Gold Price
نرخ لحظه ای طلای جهانی
انس
 یک انس نقره
آخرین به روزرسانی: 1392/3/30 ساعت 11:10
واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 SAR ریال عربستان 880 940
1 IQD دینار عراق 2.60 2.75
1 RUB روبل روسیه 100 115
1 AZN منات آذربایجان 4,150 4,350
1 AMD درام ارمنستان 8 10.50
1 GEL لاری گرجستان 1,800 2,100
1 KWD دینار کویت 11,500 12,100
1 BHD دینار بحرین 8,600 9,100
1 OMR ریال عمان 8,500 9,000
1 QAR ریال قطر 880 950
1 SYP لیر سوریه 20 35
1 SGD دلار سنگاپور 2,530 2,650
1 NZD دلار نیوزیلند 2,580 2,700
1 HKD دلار هنگ کنگ 405 450
1 PKR روپیه پاکستان 30 36
1 AFN افغانی 60 66
واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سكه يك بهار قديم 1,100,000 1,180,000
1 سكه تصوير امام 1,150,000 1,200,000
1 سكه نيم بهار 570,000 630,000
1 سکه ربع بهار 350,000 400,000
1 سکه یک گرمی 240,000 280,000